[Classement] La fortune des milliardaires avoisine désormais le PIB total de l’Union européenne
Le magazine étasunien Forbes, qui s’extasie devant « l’incroyable année de tous les records« , a dévoilé hier son classement des plus grandes fortunes de la planète.
Les 20 personnes les plus riches en avril 2021
Premier enseignement : plus on est riche, moins on connaît la crise. Les vingt personnes les plus riches au monde ont vu leur patrimoine privé cumulé atteindre 1747,5 milliards d’euros en 2021, soit une hausse « vertigineuse » de 62% en pleine pandémie de Covid-19.
Rang | Fortune en milliards de dollars (Mds $) | Prénom et nom | Nationalité |
1 | $177,00 | Jeff Bezos | USA |
2 | $151,00 | Elon Musk | USA |
3 | $150,00 | Bernard Arnault & sa famille | France |
4 | $124,00 | Bill Gates | USA |
5 | $97,00 | Mark Zuckerberg | USA |
6 | $96,00 | Warren Buffett | USA |
7 | $93,00 | Larry Ellison | USA |
8 | $91,50 | Larry Page | USA |
9 | $89,00 | Sergey Brin | USA |
10 | $84,50 | Mukesh Ambani | Inde |
11 | $77,00 | Amancio Ortega | Espagne |
12 | $73,60 | Françoise Bettencourt-Meyers & sa famille | France |
13 | $68,90 | Zhong Shanshan | Chine |
14 | $68,70 | Steve Ballmer | USA |
15 | $65,80 | Ma Huateng | Chine |
16 | $62,80 | Carlos Slim Helu & sa famille | Mexique |
17 | $61,80 | Alice Walton | USA |
18 | $60,20 | Jim Walton | USA |
19 | $59,50 | Rob Walton | USA |
20 | $59,00 | Michael Bloomberg | USA |
Cinq mille milliards de plus en un an
Second enseignement : comme remarqué par le site spécialisé zonebourse, le classement annuel de Forbes comprend un nombre record de 2755 milliardaires en dollars de toutes nationalités, avec 493 nouveaux venus.
La fortune cumulée des milliardaires, qui ne cesse de croître, « pèse pour 13 100 milliards de dollars cette année, contre 8 000 milliards de dollars l’an dernier« , soit une différence supérieure à cinq mille milliards de dollars.
Et en même temps, le PIB de l’UE s’est effondré
Or, à cette hausse inédite des gros patrimoines particuliers s’est conjuguée une récession exceptionnelle en temps de paix mondiale… tout particulièrement dans l’Union européenne, bastion historique de la classe capitaliste.
En combinant les données du produit intérieur brut (PIB) en 2019 et celles de la croissance en 2020, nous avons obtenu le total des sommes de la valeur ajoutée produite au sein de l’Union européenne l’année dernière.
PAYS | PIB 2019 en Mds € | EVOL. PIB | PIB 2020/2019 | PIB 2020 en Mds € |
Allemagne | 3449,05 | -4,90% | 0,951 | 3280,04655 |
Autriche | 397,575 | -6,60% | 0,934 | 371,33505 |
Belgique | 476,203 | -6,40% | 0,936 | 445,726008 |
Bulgarie | 61,239 | -4,20% | 0,958 | 58,666962 |
Chypre | 22,287 | -5,10% | 0,949 | 21,150363 |
Croatie | 54,237 | -8,40% | 0,916 | 49,681092 |
Danemark | 312,747 | -3,30% | 0,967 | 302,426349 |
Espagne | 1244,772 | -11,00% | 0,89 | 1107,84708 |
Estonie | 28,112 | -2,90% | 0,971 | 27,296752 |
Finlande | 240,261 | -2,80% | 0,972 | 233,533692 |
France | 2425,708 | -8,10% | 0,919 | 2229,225652 |
Grèce | 183,413 | -8,20% | 0,918 | 168,373134 |
Hongrie | 146,061 | -5,00% | 0,95 | 138,75795 |
Irlande | 365,051 | 3,40% | 1,034 | 377,462734 |
Italie | 1790,941 | -8,90% | 0,911 | 1631,547251 |
Lettonie | 30,42 | -3,60% | 0,964 | 29,32488 |
Lituanie | 48,797 | -0,80% | 0,992 | 48,406624 |
Luxembourg | 63,516 | -1,30% | 0,987 | 62,690292 |
Malte | 13,592 | -7,00% | 0,93 | 12,64056 |
Pays-Bas | 810,247 | -3,80% | 0,962 | 779,457614 |
Pologne | 532,329 | -2,70% | 0,973 | 517,956117 |
Portugal | 213,949 | -7,60% | 0,924 | 197,688876 |
République tchèque | 223,95 | -5,60% | 0,944 | 211,4088 |
Roumanie | 222,997 | -3,90% | 0,961 | 214,300117 |
Slovaquie | 93,865 | -5,20% | 0,948 | 88,98402 |
Slovénie | 48,392 | -5,50% | 0,945 | 45,73044 |
Suède | 474,55 | -2,80% | 0,972 | 461,2626 |
TOTAL | 13974,261 | 13112,927559 |
L’inversion de la hiérarchie en 2021
Avec respectivement 13100 milliards de dollars et 13100 milliards d’euros, la fortune cumulée des milliardaires de la planète rivalise désormais avec le PIB de l’Union européenne.
A ce jour, si un dollar vaut moins qu’un euro, il y a fort à parier que l’évolution se poursuive en 2021 – et à ce rythme, c’est cette année que les courbes se croiseront effectivement… et l’inversion de la hiérarchie risque d’être durable.